序号 | 捐赠人姓名 | 捐赠额(元) |
1 | 李华 | 212332239 |
2 | 李贤义 | 80154975 |
3 | 朱保国 | 45246689 |
4 | 刘海云 | 6560000 |
5 | 曾云枢 | 4458000 |
6 | 邓绍光 | 4407600 |
7 | 黄镜芳 | 4025000 |
8 | 刘朝霞 | 2400000 |
9 | 黄雅敏 | 2340000 |
10 | 徐源宝 | 1819627 |
11 | 廖清清 | 1490000 |
12 | 吴秋光 | 1350000 |
13 | 周福新 | 1150000 |
14 | 谢鹏程 | 1098000 |
15 | 温晓峰 | 1000000 |
16 | 王杰 | 1000000 |
17 | 爱心人士 | 1000000 |
18 | 张力华 | 972800 |
19 | 韩伟彬 | 719545 |
20 | 刘坤德 | 674900 |
21 | 黄磊 | 500000 |
22 | 林清朝、魏榕 | 500000 |
23 | 许小林 | 500000 |
24 | 钟山雨 | 437445 |
25 | 王鹏 | 410000 |
26 | 陈伟杰 | 400000 |
27 | 付红娜 | 400000 |
28 | 李献国 | 400000 |
29 | 陶庆发 | 400000 |
30 | 王东阳 | 400000 |
31 | 王婧伊 | 400000 |
32 | 郑海燕 | 400000 |
33 | 邝林香 | 390000 |
34 | 欧阳慧萍 | 380000 |
35 | 陈文晖 | 310000 |
36 | 尹烨 | 308000 |
37 | 马少福 | 300000 |
38 | 朱启科 | 300000 |
39 | 陈文凤 | 300000 |
40 | 骚白 | 300000 |
41 | 王岩 | 300000 |
42 | 朱晋欣、朱晋慧、朱晋贤 | 292700 |
43 | 李俊杰 | 260000 |
44 | 梁宝文 | 234000 |
45 | 彭建军 | 230000 |
46 | 聂向东 | 226800 |
47 | 田王星 | 223821 |
48 | 爱心人士 | 215000 |
49 | 叶洪孝 | 200000 |
50 | 贺志艳 | 200000 |
51 | 庄桂雄 | 200000 |
52 | 李章鹏 | 200000 |
53 | 黄绍嘉 | 200000 |
54 | 陈琳 | 200000 |
55 | 沙林珍 | 200000 |
56 | 曾嘉 | 200000 |
57 | 赵若尧 | 200000 |
58 | 朱龙强 | 200000 |
59 | 肖勤文 | 200000 |
60 | 姚远 | 200000 |
61 | 李晓平 | 200000 |
62 | 徐一华 | 170277 |
63 | 吴绍先 | 169988 |
64 | 应泽园 | 154600 |
65 | 陆杨军 | 150000 |
66 | 李仕源 | 150000 |
67 | 刘迎新 | 149075 |
68 | 陈燕燕 | 143199 |
69 | 张国芳 | 139045 |
70 | 肖兴萍 | 128841 |
71 | 王文君 | 125152 |
72 | 陈子雄 | 125000 |
73 | 王温漫 | 120000 |
74 | 方逐昌 | 120000 |
75 | 钟立钊 | 120000 |
76 | 唐骁爽 | 119722 |
77 | 清水河乡亲 | 111860 |
78 | 朱道英 | 109160 |
79 | 张少华 | 100000 |
80 | 李渊 | 100000 |
81 | 田伟琴 | 100000 |
82 | 万珍 | 100000 |
83 | 胡冷非 | 100000 |
84 | 贾明杰 | 100000 |
85 | 陈鹏 | 100000 |
86 | 余鸿基 | 100000 |
87 | 王志栋 | 100000 |
88 | 付备荒 | 100000 |
89 | 孙迎彤 | 100000 |
90 | 韩亚林 | 100000 |
91 | 孙成思 | 100000 |
92 | 董知津 | 100000 |
93 | 陈国红 | 100000 |
94 | 高伟光 | 100000 |
95 | 李娟 | 100000 |
96 | 刘芮麟 | 100000 |
97 | 卢莹 | 100000 |
98 | 张彬彬 | 100000 |
99 | 张云龙 | 100000 |
100 | 祝绪丹 | 100000 |
101 | 李建齐 | 100000 |
102 | 何志强 | 100000 |
103 | 黄玉明 | 100000 |
104 | 陈烈聪 | 100000 |
105 | 李伟雄 | 100000 |
106 | 爱心人士 | 100000 |
107 | 戴家林 | 100000 |
108 | 何志勇 | 100000 |
109 | 刘日和 | 100000 |
110 | 谢泽文 | 100000 |
111 | 诸敏敏 | 100000 |
112 | 吴有忠 | 100000 |
113 | 蔡军 | 100000 |
114 | 欧阳文 | 100000 |
115 | 爱心人士 | 95000 |
116 | 徐海英 | 94100 |
117 | 蓝小红 | 91900 |
118 | 潘胜全 | 90000 |
119 | 孔小强 | 87381 |
120 | 张玉子 | 84500 |
121 | 袁文君 | 81846 |
122 | 彭晓征 | 75500 |
123 | 安娇 | 75400 |
124 | 黄益群 | 75100 |
125 | 苏丹 | 72610 |
126 | 贾双谊 | 72000 |
127 | 李莉 | 71759 |
128 | 林子钰 | 70000 |
129 | 李宇航 | 67800 |
130 | 李晶 | 66000 |
131 | 武婷瑞 | 65070 |
132 | 卢志强 | 64200 |
133 | 周琎 | 63000 |
134 | 吴宪 | 60418 |
135 | 刘昌敏 | 60000 |
136 | 刘莉 | 60000 |
137 | 卢静 | 60000 |
138 | 陆秋红 | 58200 |
139 | 罗肖岚 | 57600 |
140 | 姚梅露 | 56352 |
141 | 潘海兰 | 56000 |
142 | 黄育儒 | 55000 |
143 | 任轶 | 55000 |
144 | 张志刚 | 50000 |
145 | 曾庆源 | 50000 |
146 | 罗泽鸿 | 50000 |
147 | 周楚华 | 50000 |
148 | 李艳凤 | 50000 |
149 | 卢国建 | 50000 |
150 | 柳浩 | 50000 |
151 | 代斯 | 50000 |
152 | 李龙 | 50000 |
153 | 王凯 | 50000 |
154 | 郑战强 | 50000 |
155 | 陈慰忠 | 50000 |
加载更多2020年度深圳慈善捐赠榜-企业捐赠榜
序号 | 企业名称 | 捐赠额(元) |
1 | 深圳市万科企业股资产管理中心 | 3183510964 |
2 | 恒大地产集团 | 2321000000 |
3 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 2073895900 |
4 | 万科企业股份有限公司工会委员会 | 1334047147 |
5 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 366150000 |
6 | 龙光集团控股有限公司 | 355403700 |
7 | 万科企业股份有限公司 | 285000000 |
8 | 佳兆业集团(深圳)有限公司 | 271760051 |
9 | 顺丰控股股份有限公司 | 110000000 |
10 | 深圳海王集团股份有限公司 | 44799478 |
11 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 30336321 |
12 | 深圳市承翰信息咨询有限公司 | 24126000 |
13 | 深圳市澳康达名车广场有限公司 | 20620000 |
14 | 深圳市三和人力资源集团 | 13410000 |
15 | 深圳华强集团有限公司 | 12427100 |
16 | 深圳市鸿荣源实业有限公司 | 10300000 |
17 | 深圳市龙园山庄实业发展有限公司 | 10130000 |
18 | 欣旺达电子股份有限公司 | 10023000 |
19 | 深圳市腾华投资有限公司 | 10000000 |
20 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 | 10000000 |
21 | 方大集团股份有限公司 | 7632522 |
22 | 深圳市世纪百合房地产开发有限公司 | 6799999 |
23 | 深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司 | 6550000 |
24 | 中电建生态环境集团有限公司 | 6500000 |
25 | 深圳农村商业银行股份有限公司 | 6000000 |
26 | 深圳市物资集团有限公司 | 5000000 |
27 | 深圳鹏瑞集团有限公司 | 4530000 |
28 | 深圳市华园房地产开发有限公司 | 4496300 |
29 | 深圳市金活医药有限公司 | 4407333 |
30 | 深圳市六和实业集团有限公司 | 4200000 |
31 | 深圳市泰富华投资发展有限公司 | 4000000 |
32 | 深圳市华丰世纪投资(集团)有限公司 | 4000000 |
33 | 深圳市卓弘新城实业有限公司 | 4000000 |
34 | 深圳报业集团 | 3900900 |
35 | 鹏华基金管理有限公司 | 3665644 |
36 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 3656352 |
37 | 深圳市鹏广达集团有限公司 | 3648000 |
38 | 深圳市市政工程总公司 | 3600000 |
39 | 深圳市安宏基房地产开发有限公司 | 3320000 |
40 | 深圳广田集团股份有限公司 | 3100000 |
41 | 深圳市粤美特实业集团有限公司 | 3098671 |
42 | 深圳远超实业有限公司 | 3000000 |
43 | 中山证券有限责任公司 | 3000000 |
44 | 深圳市分期乐网络科技有限公司 | 3000000 |
45 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 2768959 |
46 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 2700000 |
47 | 深圳市海雅商业有限公司 | 2693000 |
48 | 深圳悦茂置业有限公司 | 2686900 |
49 | 深圳市龙岗区总商会 | 2600000 |
50 | 广东艾美美业化妆品集团有限公司 | 2492822 |
51 | 国信证券股份有限公司 | 2491213 |
52 | 深圳市南岭股份合作公司 | 2300000 |
53 | 深圳市君成投资发展有限公司 | 2300000 |
54 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 2250000 |
55 | 深圳南玻医疗科技有限公司 | 2100000 |
56 | 深圳招商房地产有限公司 | 2100000 |
57 | 爱心单位 | 2100000 |
58 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 2100000 |
59 | 深圳市龙岗区投资控股集团有限公司 | 2096000 |
60 | 华联控股股份有限公司 | 2073655 |
61 | 深圳市兰亭投资集团有限公司 | 2050000 |
62 | 前海金融控股有限公司 | 2020000 |
63 | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 2020000 |
64 | 深圳市奥星房地产开发有限公司 | 2000000 |
65 | 深圳市岗隆实业有限公司 | 2000000 |
66 | 深圳博林西岸置业有限公司 | 2000000 |
67 | 金地(集团)股份有限公司 | 2000000 |
68 | 深圳市恒荣实业投资控股有限责任公司 | 2000000 |
69 | 北京银行股份有限公司深圳分行 | 2000000 |
70 | 深圳市名家汇科技股份有限公司 | 2000000 |
71 | 深圳市恒利房地产开发有限公司 | 2000000 |
72 | 深圳朗泓房地产有限公司 | 2000000 |
73 | 深圳市信贤房地产开发有限公司 | 2000000 |
74 | 深圳市银科投资有限公司 | 2000000 |
75 | 深圳市水榭花都房地产有限公司 | 2000000 |
76 | 深圳市红荷庭苑房地产开发有限公司 | 2000000 |
77 | 深圳市星河圆通房地产开发有限公司 | 2000000 |
78 | 深圳市能源环保有限公司 | 2000000 |
79 | 香港深圳社团总会 | 2000000 |
80 | 深圳市好好年投资有限公司 | 1830000 |
81 | 深圳比特微电子科技有限公司 | 1800000 |
82 | 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 | 1764425 |
83 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处(干部职工) | 1690000 |
84 | 深装总建设集团股份有限公司 | 1660000 |
85 | 深圳市乐安居商业有限公司 | 1600000 |
86 | 震雄工业园(深圳)有限公司 | 1500001 |
87 | 深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司 | 1437000 |
88 | 深圳铁塔投资集团有限公司 | 1409000 |
89 | 深圳市盛中置业有限公司 | 1400000 |
90 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | 1372000 |
91 | 深圳市誉兴饮食管理有限公司 | 1350808 |
92 | 深圳市玄武观、深圳市禾望电气股份有限公司 | 1300000 |
93 | 深圳市麦凯莱科技有限公司 | 1257760 |
94 | 深圳虾皮信息科技有限公司 | 1250000 |
95 | 世纪证券有限责任公司 | 1250000 |
96 | 深圳市天图创业投资有限公司 | 1224522 |
97 | 深圳市龙岗区产业投资服务集团有限公司 | 1208000 |
98 | 深圳市京基房地产股份有限公司 | 1200000 |
99 | 深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司 | 1200000 |
100 | 伯恩光学(深圳)有限公司 | 1200000 |
101 | 深圳深兄环境有限公司 | 1199243 |
102 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | 1191780 |
103 | 深业集团有限公司 | 1182426 |
104 | 深圳市天珺房地产开发有限公司 | 1182426 |
105 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 1182426 |
106 | 深圳市特发集团有限公司 | 1182426 |
107 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 1182426 |
108 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 1182426 |
109 | 深圳市地铁集团有限公司 | 1182426 |
110 | 新通产实业开发(深圳)有限公司 | 1182426 |
111 | 深圳市盐田港集团有限公司 | 1182426 |
112 | 深圳市机场(集团)有限公司 | 1182426 |
113 | 深圳市资本运营集团有限公司 | 1182426 |
114 | 深圳能源集团股份有限公司 | 1182426 |
115 | 深圳市人才安居集团有限公司 | 1182426 |
116 | 深圳市书香门第投资发展集团有限公司 | 1100000 |
117 | 深圳太辰光通信股份有限公司 | 1100000 |
118 | 深圳龙城医院(职工) | 1089755 |
119 | 深圳市华联置业集团有限公司 | 1067008 |
120 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 1040000 |
121 | 深圳东吴投资集团有限公司 | 1020000 |
122 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 1000000 |
123 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | 1000000 |
124 | 深圳市运发集团股份有限公司 | 1000000 |
125 | 周六福珠宝股份有限公司 | 1000000 |
126 | 深圳西美国际化妆品有限公司 | 1000000 |
127 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 1000000 |
128 | 深圳市珂莱蒂尔服饰有限公司 | 1000000 |
129 | 深圳市娜尔思时装有限公司 | 1000000 |
130 | 安谋科技(中国)有限公司 | 1000000 |
131 | 深圳市绿景天盛实业有限公司 | 1000000 |
132 | 深圳市大梅沙房地产开发有限公司 | 1000000 |
133 | 深圳市易达成投资有限公司 | 1000000 |
134 | 七彩人生集团有限公司 | 1000000 |
135 | 深圳市华兴展房地产开发有限公司 | 1000000 |
136 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 1000000 |
137 | 深圳市裕富照明有限公司 | 1000000 |
138 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 1000000 |
139 | 深圳天安骏业投资发展(集团)有限公司 | 1000000 |
140 | 深圳市鼎宏投资发展有限公司 | 1000000 |
141 | 深圳市大真房地产开发有限公司 | 1000000 |
142 | 深圳市麟恒投资发展有限公司 | 1000000 |
143 | 深圳市恒明置业发展有限公司 | 1000000 |
144 | 深圳市恒明商业有限公司 | 1000000 |
145 | 爱心单位 | 1000000 |
146 | 深圳市三唛科技实业有限公司 | 1000000 |
147 | 深圳市万众城集团有限公司 | 1000000 |
148 | 深圳市江西商会 | 1000000 |
149 | 深圳市龙华区工商联(总商会) | 985155 |
150 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 | 960000 |
151 | 深圳城盛房地产开发有限公司 | 950000 |
152 | 深圳市龙岗区龙城街道社会事务办公室 | 922373 |
153 | 深圳市晋铭航空技术有限公司 | 901670 |
154 | 爱心单位 | 900000 |
155 | 深圳市宝柯贸实业有限公司 | 900000 |
156 | 深圳市通拓科技有限公司 | 872200 |
157 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | 872000 |
158 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | 820000 |
159 | 深圳市龙岗金融投资控股有限公司 | 818000 |
160 | 深圳市竹坑房地产开发有限公司 | 800000 |
161 | 深圳市科彩印务有限公司 | 800000 |
162 | 深圳市彭成集团有限公司 | 800000 |
163 | 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 | 800000 |
164 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 800000 |
165 | 鑫荣懋集团股份有限公司 | 800000 |
166 | 深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 | 791213 |
167 | 开普威汀咨询(深圳)有限公司 | 783552 |
168 | 深圳市启瑞建设工程有限公司 | 750000 |
169 | 深圳市甘露珠宝首饰有限公司 | 720000 |
170 | 东江精创注塑(深圳)有限公司 | 700000 |
171 | 深圳市广兴源投资发展有限公司 | 700000 |
172 | 前海再保险股份有限公司 | 681800 |
173 | 电连技术股份有限公司 | 650000 |
174 | 深圳市汉志投资有限公司 | 650000 |
175 | 深圳市孝当先老龄产业投资发展有限公司 | 649536 |
176 | 深圳市景鸿永泰投资控股有限公司 | 620000 |
加载更多2020年度深圳慈善捐赠榜-社会组织捐赠收入榜
序号 | 社会组织名称 | 捐赠收入额(元) |
1 | 腾讯公益慈善基金会 | 2074351187 |
2 | 深圳市华佑公益基金会 | 861157835 |
3 | 深圳市慈善会 | 693723262 |
4 | 深圳壹基金公益基金会 | 452017838 |
5 | 深圳市佳兆业公益基金会 | 270735018 |
6 | 深圳市龙光慈善基金会 | 206167787 |
7 | 顺丰公益基金会 | 131944833 |
8 | 深圳市宝能慈善基金会 | 121589734 |
9 | 深圳市平安公益基金会 | 115360000 |
10 | 深圳市百年公益基金会 | 113189578 |
11 | 深圳市龙岗区慈善会 | 109467806 |
12 | 招商局慈善基金会 | 105003961 |
13 | 深圳市德义爱心促进会 | 102148165 |
14 | 深圳市慈盼慈善基金会 | 95724060 |
15 | 深圳市宝安区慈善会 | 75066700 |
16 | 深圳市南山区慈善会 | 62086453 |
17 | 深圳市罗湖区慈善会 | 60868130 |
18 | 深圳市深圳大学教育发展基金会 | 60513930 |
19 | 深圳市猛犸公益基金会 | 59407621 |
20 | 深圳市香港中文大学(深圳)教育基金会 | 54749409 |
21 | 深圳市龙华区慈善会 | 54429705 |
22 | 深圳市弘法寺慈善功德基金会 | 54280923 |
23 | 深圳市福田区慈善会 | 51731279 |
24 | 深圳市郑卫宁慈善基金会 | 50706038 |
25 | 深圳市南方科技大学教育基金会 | 47567558 |
26 | 深圳市关爱行动公益基金会 | 46425434 |
27 | 深圳市龙越慈善基金会 | 43382380 |
28 | 深圳市罗湖区和粤公益发展中心 | 38326852 |
29 | 深圳市一个地球自然基金会 | 37654297 |
30 | 深圳狮子会 | 34106792 |
31 | 深圳市桃花源生态保护基金会 | 33660983 |
32 | 深圳市陈一丹公益慈善基金会 | 33176059 |
33 | 深圳市社会公益基金会 | 30841962 |
34 | 深圳市亚太国际公益教育基金会 | 30686202 |
35 | 深圳国际公益学院 | 30134403 |
36 | 深圳市红荔慈善基金会 | 28819200 |
37 | 深圳市盐田区慈善会 | 28725880 |
38 | 深圳市阿乐善公益基金会 | 25716124 |
39 | 深圳市坪山区慈善会 | 23856764 |
40 | 深圳市TCL公益基金会 | 23730000 |
41 | 深圳市慈缘慈善基金会 | 23464287 |
42 | 深圳市潮汕商会 | 22170000 |
43 | 深圳市红树林湿地保护基金会 | 20887133 |
44 | 深圳光彩事业促进会 | 20330249 |
45 | 深圳市德义慈善基金会 | 19628110 |
46 | 深圳市恒晖公益基金会 | 19182055 |
47 | 深圳市罗湖教育发展基金会 | 17701353 |
48 | 深圳市万科教育发展基金会 | 15981319 |
49 | 深圳市叶澄海慈善基金会 | 15691887 |
50 | 深圳市龙岗区凯瑞特学校 | 15502698 |
51 | 深圳市同佳岸慈善基金会 | 15500000 |
52 | 深圳市澳康达慈善基金会 | 15300000 |
53 | 深圳市建辉慈善基金会 | 15259322 |
54 | 深圳市光明区慈善会 | 14598376 |
55 | 深圳市妇女儿童发展基金会 | 14457268 |
56 | 深圳市青年创业促进会 | 14159417 |
57 | 深圳市文和至雅公益基金会 | 13700000 |
58 | 深圳市同创伟业公益基金会 | 13532515 |
59 | 深圳市花样年公益基金会 | 12522694 |
60 | 周大福慈善基金会 | 11100000 |
61 | 深圳市承翰公益慈善基金会 | 11060001 |
62 | 深圳市华盛公益基金会 | 11050000 |
63 | 深圳市美丽深圳公益基金会 | 11019263 |
64 | 深圳市大医美德医学基金会 | 11000000 |
65 | 深圳市龙华区墩背小学 | 10855593 |
66 | 深圳市坪山区坪山社区基金会 | 10447653 |
67 | 深圳市广电公益基金会 | 10210460 |
68 | 深圳市罗湖华润置地教育基金会 | 10000000 |
69 | 深圳市汇洁爱心基金会 | 9859578 |
70 | 深圳市大疆公益基金会 | 9490000 |
71 | 深圳市南山区蛇口社区基金会 | 9336425 |
72 | 深圳市全民安全生产研究院 | 9313465 |
73 | 深圳市鹏瑞公益基金会 | 9100989 |
74 | 深圳市银华公益基金会 | 8977136 |
75 | 深圳市自闭症研究会 | 8939624 |
76 | 深圳市佐治亚理工学院教育基金会 | 8927084 |
77 | 深圳市乐信公益基金会 | 8598143 |
78 | 余彭年慈善基金会 | 8092427 |
79 | 深圳市崇上慈善基金会 | 7831488 |
80 | 深圳市梦网慈善基金会 | 7412300 |
81 | 深圳市国际交流合作基金会 | 7411018 |
82 | 深圳市中国慈展会发展中心 | 7181458 |
83 | 深圳市善美慈善基金会 | 7000000 |
84 | 深圳市爱阅公益基金会 | 6917703 |
85 | 深圳市金活关爱健康基金会 | 6734855 |
86 | 深圳市龙湖公益基金会 | 6700000 |
87 | 深圳市梅县商会 | 6533000 |
88 | 深圳市华联慈善基金会 | 6500000 |
89 | 深圳市韩合集成电路研究院 | 6137353 |
90 | 深圳市正中公益慈善基金会 | 5921506 |
91 | 深圳市志愿服务基金会 | 5904989 |
92 | 深圳市桃源居中澳实验学校 | 5835642 |
93 | 社会价值投资联盟(深圳) | 5778231 |
94 | 深圳市福顺公益基金会 | 5572299 |
95 | 深圳市周大生天使公益基金会 | 5200000 |
96 | 深圳市世健公益基金会 | 5089000 |
97 | 深圳市拾玉儿童公益基金会 | 5060000 |
98 | 深圳市普宁商会 | 4928831 |
99 | 深圳市大鹏新区明德培训学校 | 4800000 |
100 | 深圳市南山区交通安全理事会 | 4776340 |
101 | 深圳市龙华区龙华街道助力翱翔助学协会 | 4636871 |
102 | 深圳市鹏博爱心互助协会 | 4556291 |
103 | 深圳市守望心智障碍者家庭关爱协会 | 4534786 |
104 | 深圳市同维爱心公益基金会 | 4510193 |
105 | 深圳市潮青创业促进会 | 4490000 |
106 | 深圳市潮青联谊会 | 4475435 |
107 | 深圳市创想公益基金会 | 4423089 |
108 | 深圳市毅德公益基金会 | 4381200 |
109 | 深圳市开太平公益基金会 | 4281460 |
110 | 深圳市瑜水慈善基金会 | 4226313 |
111 | 深圳市泽之润慈善基金会 | 4115500 |
112 | 深圳市设计互联文化艺术基金会 | 4041023 |
113 | 深圳市鹏湾公益基金会 | 3947449 |
114 | 深圳市九藤文化教育基金会 | 3920000 |
115 | 深圳市平凡英雄公益基金会 | 3884209 |
116 | 深圳市东风南方爱心公益基金会 | 3845087 |
117 | 深圳市德纳慈善基金会 | 3772296 |
118 | 深圳市信息无障碍研究会 | 3739965 |
119 | 深圳市文科公益基金会 | 3649799 |
120 | 深圳市中新中学 | 3647869 |
121 | 深圳市中意公益基金会 | 3600000 |
122 | 深圳市传梦公益基金会 | 3566551 |
123 | 深圳市徐森慈善基金会 | 3526450 |
124 | 深圳市罗湖区卫宁社区服务中心 | 3525000 |
125 | 深圳市长宏公益慈善基金会 | 3500000 |
126 | 深圳市现代创新发展研究院 | 3500000 |
127 | 深圳市心衣公益基金会 | 3458330 |
128 | 深圳市电白商会 | 3422815 |
129 | 深圳市医学会公益基金会 | 3300000 |
130 | 深圳市爱在行动公益基金会 | 3294762 |
131 | 深圳市基石教育基金会 | 3200000 |
132 | 深圳市张连伟体育发展基金会 | 3127333 |
133 | 深圳市球爱同行慈善基金会 | 3123575 |
134 | 圳市游友教育公益事业发展中心 | 3115916 |
135 | 深圳市游友教育公益事业发展中心 | 3115916 |
136 | 深圳市犀牛鸟公益事业发展中心 | 3100000 |
137 | 深圳市万行公益基金会 | 3077580 |
138 | 深圳市深商公益基金会 | 3002000 |
139 | 深圳市华元生物科学研究院 | 3000000 |
140 | 深圳市宝安区庆春特殊儿童康复中心 | 2990610 |
141 | 深圳市粤美特慈善基金会 | 2923671 |
142 | 深圳市长江商学院教育发展基金会 | 2907056 |
143 | 长江商学院教育发展基金会 | 2907056 |
144 | 深圳市百合慈善基金会 | 2850800 |
145 | 深圳市永贤慈善基金会 | 2810000 |
146 | 深圳市吉尊玛慈善基金会 | 2804458 |
147 | 深圳数字生命研究院 | 2791152 |
148 | 深圳市振兴交响乐发展基金会 | 2767000 |
149 | 深圳市龙岗区龙岗街道赤石岗幼儿园 | 2690204 |
150 | 深圳市宝安区新桥街道新桥平安建设促进会 | 2684000 |
151 | 深圳市深圳职业技术学院教育基金会 | 2667600 |
152 | 深圳市途梦教育公益事业发展中心 | 2649051 |
153 | 深圳市金银珠宝创意产业协会 | 2645804 |
154 | 深圳市欣旺达慈善基金会 | 2546307 |
155 | 深圳市宝安区福永街道阳光曲艺团 | 2535101 |
156 | 深圳市桃源社区公益事业发展中心 | 2500000 |
157 | 深圳市宝安区沙井街道南沙平安建设促进会 | 2500000 |
158 | 深圳市兆恒教育慈善基金会 | 2446200 |
159 | 深圳市花伴里公益基金会 | 2350000 |
160 | 深圳市南山区双玺第一幼儿园 | 2300000 |
161 | 深圳市花样盛年慈善基金会 | 2294675 |
162 | 深圳市元梦公益基金会 | 2273928 |
163 | 深圳市爱同行恩慈公益基金会 | 2269309 |
164 | 深圳市大道应对气候变化促进中心 | 2254146 |
165 | 深圳市大鹏新区慈善会 | 2234363 |
166 | 深圳市广胜达慈善基金会 | 2200000 |
167 | 深圳市女企业家协会 | 2200000 |
168 | 深圳市裕同公益基金会 | 2150000 |
169 | 深圳市深装总公益基金会 | 2100064 |
加载更多